TT | Tác giả; Đồng tác giả | Tên bài báo | Tên tạp chí | Số (năm), trang | ISI / SCOPUS / Khác |
1 | Phan Chi Anh, Nguyen Hue Minh, Luong Vu Mai Hoa, Yoshiki Matsui | ISO 9000 implementation and performance: empirical evidence from Vietnamese companies Abstract | International Journal of Productivity and Quality Management | Vol.18 (1), p.53-77 (2016) | Scopus |
2 | Ayman Bahjat Abdallah, Chi Anh Phan, Yoshiki Matsui | Investigating the effects of managerial and technological innovations on operational performance and customer satisfaction of manufacturing companies Abstract | International Journal of Business Innovation and Research | Vol.10 (2/3), p.153-183 (2016) | Scopus |
3 | Nham Phong Tuan | Determinants of innovation: an empirical analysis for Vietnamese manufacturing firms Abstract | Economics Annals- XXI | 155 (11-12), 87-90, 2016 | Scopus |
4 | Nham Phong Tuan; Nguyen Nhan; Pham Giang; Nguyen Ngoc | The Effects of Innovation on Firm Performance of Supporting Industries in Hanoi - Vietnam Abstract | Journal of industrial engineering and management | 9(2), 413-431, 2016 | Scopus |
5 | Le Quan; Tạ Huy Hùng | The Relationship Between Social costs, Social copital and Failure Learning on the Entrepreneurial Restart Intention. Abstract | International Business Management | 2016, Tập 10, số 4, trg 561-571 | Scopus |
Nguồn: Thống kê Viện Quản trị Kinh doanh tháng 12/2016