Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế
Cập nhật lúc 10:36, Thứ Hai, 30/10/2017 (GMT+7)
Tổng hợp các học phần đã xây dựng Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi của khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế hệ Đại học và Sau Đại học.
I. Hệ Đại học
TT
| Tên môn học
| Mã môn học
| Số TC
| Tải về
| Ghi chú
|
1 | Các vấn đề chính sách trong nền kinh tế quốc tế | INE3074 | 3 | Tải về
|
|
2 | Công ty xuyên quốc gia | INE3008 | 3 | Tải về |
|
3 | Đàm phán quốc tế | INE2007 | 2 | Tải về |
|
4 | Đầu tư quốc tế | INE3002 | 2 | Tải về |
|
5 | Đầu tư quốc tế (TA) | INE3002-E | 2 | Tải về |
|
6 | Đầu tư quốc tế (TA) | INE4002-E | 3 | Tải về |
|
7 | Đấu thầu quốc tế | INE3011 | 3 | Tải về |
|
8 | Giao dịch thương mại quốc tế | INE3007 | 2 | Tải về |
|
9 | Giao dịch thương mại quốc tế | INE 3007-1 | 3 | Tải về |
|
10 | Kinh doanh quốc tế | INE2008 | 2 | Tải về |
|
11 | Kinh doanh quốc tế (TA) | INE2008-E | 5 | Tải về |
|
12 | Kinh tế Đối ngoại Việt Nam | INE2010 | 3 | Tải về |
|
13 | Kinh tế Đông Á và Đông Nam Á | INE 3062 | 3 | Tải về |
|
14 | Kinh tế quốc tế (TA) | INE2020-E | 3 | Tải về |
|
15 | Nhà nước và công ty toàn cầu | INE3070 | 3 | Tải về |
|
16 | Phân tích rủi ro quốc gia | INE 3114 | 3 | Tải về |
|
17 | Quản lý nợ nước ngoài | INE3015 | 2 | Tải về |
|
18 | Quản lý nợ nước ngoài | INE 3025 | 3 | Tải về |
|
19 | Quản trị dự án quốc tế | INE3009 | 2 | Tải về |
|
20 | Quản trị dự án quốc tế | INE 3010 | 3 | Tải về |
|
21 | Quản trị Logistic và chuỗi cung ứng | INE3156 | 3 | Tải về |
|
22 | Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn hoá và xuyên quốc gia (TA) | INE3223-E | 3 | Tải về |
|
23 | Quản trị rủi ro trong kinh doanh quốc tế | INE3013 | 2 | Tải về |
|
24 | Quản trị rủi ro trong kinh doanh quốc tế | INE 4013 | 3 | Tải về |
|
25 | Quản trị tài chính quốc tế | INE3012 | 2 | Tải về |
|
26 | Quản trị tài chính quốc tế | INE3066 | 3 | Tải về |
|
27 | Tài chính quốc tế | INE3003 | 3 | Tải về
|
|
28 | Tài chính quốc tế
| INE3003-E | 3 | Tải về
|
|
29 | Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế | INE3052 | 3 | Tải về |
|
30 | Toàn cầu hóa và khu vực hóa trong nền kinh tế thế giới | INE 3109 | 3 | Tải về |
|
31 | Thanh toán quốc tế | INE3006 | 2 | Tải về |
|
32 | Thanh toán quốc tế | INE3106 | 3 | Tải về |
|
33 | Thương mại điện tử | INE3004 | 2 | Tải về |
|
34 | Thương mại điện tử | INE 3004 | 3 | Tải về |
|
35 | Thương mại quốc tế | INE3001 | 3 | Tải về
|
|
36 | Thương mại quốc tế (TA) | INE3001-E | 3 | Tải về |
|
37 | Vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương | INE 3105 | 3 | Tải về
|
|
38 | Kinh doanh quốc tế
| INE 2008
| 3
| Tải về
| |
II. Hệ Sau đại học
TT
| Tên môn học
| Mã MH
| Số TC
| Tải về
| Ghi chú
|
1 | Công ty xuyên quốc gia: Chuyển giao công nghệ và phát triển | INE 6011 | 2 | Tải về |
|
2 | Đầu tư quốc tế: Chính sách và thực tiễn | INE 6019 | 3 | Tải về |
|
3 | Kinh doanh quốc tế: Thách thức trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu | INE 6020 | 3 | Tải về |
|
4 | Kinh tế thế giới hiện đại
| INE 6004 | 2 | Tải về |
|
5 | Nợ nước ngoài của các nước đang phát triển | INE 6014 | 2 | Tải về |
|
6 | Tài chính và tiền tệ quốc tế
| INE 6007 | 3 | Tải về |
|
7 | Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam | PEC6024 | 2 | Tải về |
|
8 | Thương mại quốc tế
| INE 6006 | 3 | Tải về |
|
Trường ĐHKT - ĐHQGHN