Điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022
15/09/2022 14:49
Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN thông báo điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển (thang điểm 40) | Tiêu chí phụ (áp dụng đối với thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển) | |
---|---|---|---|---|---|
Điểm môn Toán | Nguyện vọng trúng tuyển | ||||
I | Lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý | ||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 33.93 | 8.0 | NV1, NV2 |
2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 33.18 | 8.6 | NV1, NV2, NV3, NV4 |
3 | 7340301 | Kế toán | 33.07 | 8.0 | NV1, NV2 |
II | Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi | ||||
1 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 35.33 | 8.4 | NV1 |
2 | 7310101 | Kinh tế | 33.5 | 7.8 | Từ NV1 đến NV11 |
3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 33.05 | 7.0 | NV1 |
Trân trọng thông báo.
Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN